UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN TAM HƯNG A |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| STT | NỘI DUNG | NHÀ TRẺ | MẪU GIÁO |
I |
Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ dự kiện đạt được. | 98% |
98% |
II |
Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện. | 100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN và ứng dụng PPGD tiên tiên Steam | 100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN và ứng dụng PPGD tiên tiên Steam |
III |
Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển. | 98 % | 98 % |
IV |
Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở. | Đảm bảo 100% |
Đảm bảo 100% |
UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN TAM HƯNG A |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em |
Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||
| 25-36 tháng | 3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
| I | Tổng số trẻ em | 401 | 85 | 94 | 130 | 92 |
| 1 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 401 | 85 | 94 | 130 | 92 |
| 2 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 401 | 85 | 94 | 130 | 92 |
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe |
401 | 85 | 94 | 130 | 92 |
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 401 | 85 | 94 | 130 | 92 |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 401 | 85 | 94 | 130 | 92 |
| 1 | Phát triển bình thường về cân nặng | 392 | 83 | 92 | 128 | 90 |
| 2 | Suy dinh dưỡng cân nặng (thể nhẹ) | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Phát triển bình thường về chiều cao | 387 | 82 | 91 | 125 | 89 |
| 4 | Trẻ thấp còi | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | Số trẻ em thừa cân, béo phì | 0 | ||||
| VI | Số trẻ em học chương trình chăm sóc giáo dục mầm non | 401 | 85 | 94 | 130 | 92 |
UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN TAM HƯNG A |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân Số m2/trẻ em |
| I | Số điểm trường | 3 | - |
| II | Tổng số phòng | 27 | - |
| 1 | Loại phòng học | 17 | 1,89 m2/trẻ em |
| 2 | Phòng chức năng, hiệu bộ, Y tế, vi tính, thư viện, hành chính quản trị | 7 | - |
| III | Tổng DT đất toàn trường (m2) | 7.000 | 16 m2/trẻ |
| IV | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 4.200 | 8,66 m2/trẻ em |
| V | Diện tích phòng SH chung (m2) | 900 | 1,89m2/trẻ em |
| VI | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 225 | 0,46 m2/trẻ em |
| VII | Diện tích nhà bếp (m2) | 120 | - |
| VIII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
401 | 401/17 lớp |
| IX | Máy vi tính dành cho CB,GV,NV | 23 | - |
| X | Máy tính trẻ em | 0 | - |
| XI | Máy chiếu | 1 | - |
| XII | Máy in | 17 | - |
| XIII | Nhạc cụ ( Đàn ocgan) | 2 | - |
| XIV | Ti vi | 17 | - |
| XV | Máy phô tô | 1 | - |
| XVI | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | - |
| XVII | Điều hòa | 30 | - |
| XVIII | Đồ chơi ngoài trời (loại) | 10 | - |
| XIX | Bàn ghế đúng quy cách (bộ) | 238 | - |
UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN TAM HƯNG A |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
TT |
Nội dung |
T số |
Trình độ đào tạo |
Hạng chức danh nghề nghiệp | Xếp loại chuẩn nghề nghiệp |
|||||||
| ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | XS | Khá | TB | Kém | |||
| Tổng số CBQL, GV và NV | 56 | 41 | 8 | 7 | 0 | 7 | 37 | 9 | 27 | 0 | 0 | |
| I | Cán bộ Q.Lý | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | P.Hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| II | Giáo viên | 41 | 34 | 5 | 2 | 0 | 5 | 36 | 8 | 28 | 0 | 0 |
| 1 | Nhà trẻ | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | ||
| 2 | Mẫu giáo | 26 | 19 | 2 | 3 | 28 | 6 | 28 | 0 | |||
| III | Nhân viên | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 1 | NV Kế toán | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | NV Y tế | 0 | ||||||||||
| 3 | NV Nuôi dưỡng | 8 | 3 | 5 | ||||||||
| 4 | NV phục vụ | 0 | ||||||||||
| 5 | NV bảo vệ | 3 | 2 | |||||||||
UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN TAM HƯNG A |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| TT | Danh mục học phẩm | Nhà trẻ | 3 tuổi | 4 tuổi | 5 tuổi |
| 1 | Vở vẽ | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 2 | Sách học toán | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 3 | Vở thủ công | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4 | Túi thủ công + giấy màu+đất nặn | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5 | Vở làm quen với chữ cái | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 6 | Sách bé chăm ngoan | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | Phiếu bé ngoan + lưu bé ngoan | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 8 | Bút sáp + giấy cho trẻ vẽ (A4) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | Hồ dán (Keo dán) | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 10 | Bảng pooc | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | Túi khuy bấm | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | Sổ sức khỏe + biểu đồ | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 13 | Đồ dùng phục vụ HĐ góc | 23.000 | 21.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14 | Thẻ chữ cái và số | 7.000 | 7.000 | ||
| 15 | Kéo con | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 16 | Vòng thể dục, Trống, xắc xô | 20.000 | |||
| 17 | Sâu hoa, sâu hạt | 10.000 | |||
| Tổng | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| TT | Danh mục đồ dùng | Nhà trẻ | Mẫu giáo | Lưu ý |
| 1 | Chiếu + chăn + đệm | 49.000 đ | 63.000 đ | Dùng chung |
| 2 | Khăn mặt, khăn lau tay | 40.000 đ | 40.000 đ | 5 chiếc/năm |
| 3 | Cốc uống nước | 5.000 đ | 5.000 đ | Mua bổ sung 100 chiếc |
| 4 | Bát Inox to | 3.000 đ | 3.000 đ | Mua bổ sung 40 chiếc |
| 5 | Thìa + bát ăn cơm | 8.500 đ | 9.500 đ | Bổ sung mỗi loại 200 ch |
| 6 | Khay đựng cơm rơi | 3.000 đ | 3.000 đ | Mua bổ sung 40 chiếc |
| 7 | Xô, chậu, ĐD để nấu ăn | 14.000 đ | 16.000 đ | Dùng chung |
| 8 | Sửa phản ngủ | 9.500 đ | 10.500 đ | Sơn lại và sửa chữa 100 |
| 9 | Yếm trẻ | 18.000 đ | 1 chiếc/năm | |
| Tổng | 150.000 | 150.000 |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác thực hiện quy chế dân chủ:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024