| Phụ lục 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ hoặc chức danh công tác | Đơn vị đang làm việc | Thời điểm bổ nhiệm CDNN hiện giữ | Thời gian giữ CDNN (kể cả thời gian giữ ngạch hoặc hạng tương đương) | Mức lương hiện hưởng | Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự thi | Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ | Chức danh nghề nghiệp đăng ký xét thăng hạng | Mã chức danh nghề nghiệp đăng ký xét thăng hạng | Đơn vị đánh giá đủ điều kiện thăng hạng (theo Điều 32 NĐ 115 và NĐ 85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định đăng ký | Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của Bộ chuyên ngành theo vị trí việc làm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nam | Nữ | Mã số chức danh nghề nghiệp hiện giữ | Hệ số lương | Trình độ Chuyên môn | Trình độ quản lý nghề nghiệp | Trình độ tin học | Trình độ ngoại ngữ | Về xếp loại chất lượng viên chức | Về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ | Về văn bằng, chứng chỉ và tiêu chuẩn CDNN | Về thời gian công tác | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Nga | x | Giáo viên | Trường MN Tam Hưng A | Giáo viên Hạng III | 5 năm 2 tháng | V.07.02.26 | 3.03 | ĐH | A2 | -CSTĐ: 2023-2024. LĐTT: 2024-2025 GVG cấp Huyện: 2023-2024. GVG cấp trường:2024-2025 | Giáo viên Hạng II | V.07.02.25 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||||||||||||||||||||||||||
| Phùng Thị Thanh | x | Giáo viên | Trường MN Tam Hưng A | Giáo viên Hạng III | 5 năm 2 tháng | V.07.02.26 | 3.03 | ĐH | B | LĐTT: 2023-2024. CSTĐ: 2024-2025. LĐTT: 2024-2025 .GVG cấp trường:2024-2025 | Giáo viên Hạng II | V.07.02.25 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||||||||||||||||||||||||||
| Vương Thị Miến | x | Giáo viên | Trường MN Tam Hưng A | Giáo viên Hạng III | 5 năm 2 tháng | V.07.02.26 | 3,34 | ĐH | A2 | LĐTT: 2023-2024. CSTĐ: 2024-2025.GVG cấp trường:2024-2025,2025-2026 | Giáo viên Hạng II | V.07.02.25 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thanh Dung | x | Giáo viên | Trường MN Tam Hưng A | Giáo viên Hạng III | 5 năm 10 tháng | V.07.02.26 | 3,34 | ĐH | LĐTT: 2023-2024, 2024-2025 .GVG cấp trường: 2024-2025.2025-2026 | Giáo viên Hạng II | V.07.02.25 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Chang | x | Giáo viên | Trường MN Tam Hưng A | Giáo viên Hạng III | 5 năm 10 tháng | V.07.02.26 | 3.65 | ĐH | B | LĐTT: 2023-2024. CSTĐ: 2024-2025. GVG cấphuyện:2024-2025. GVG cấp trường: 2025-2026 | Giáo viên Hạng II | V.07.02.25 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||||||||||||||||||||||||||
| Lã Thị La | x | Giáo viên | Trường MN Tam Hưng A | Giáo viên Hạng III | 5 năm 2 tháng | V.07.02.26 | 3.03 | ĐH | A2 | LĐTT: 2023-2024. CSTĐ: 2024-2025.GVG cấp trường:2024-2025,2025-2026 | Giáo viên Hạng II | V.07.02.25 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Thị Nhàn | x | Giáo viên | Trường MN Tam Hưng A | Giáo viên Hạng III | 5 năm 2 tháng | V.07.02.26 | 3.65 | ĐH | B | -CSTĐ: 2023-2024. LĐTT: 2024-2025 . GVG cấp trường:2024-2025,2025-2026 | Giáo viên Hạng II | V.07.02.25 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||||||||||||||||||||||||||
| Bùi Thị Hiền | x | Giáo viên | Trường MN Tam Hưng A | Giáo viên Hạng III | 5 năm 2 tháng | V.07.02.26 | 3.03 | ĐH | -CSTĐ: 2023-2024. LĐTT: 2024-2025 GVG cấp Huyện: 2023-2024. GVG cấp trường:2024-2025 | Giáo viên Hạng II | V.07.02.25 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Yến | x | Giáo viên | Trường MN Tam Hưng A | Giáo viên Hạng III | 5 năm 2 tháng | V.07.02.26 | 3,34 | ĐH | LĐTT: 2023-2024, 2024-2025 .GVG cấp trường: 2024-2025.2025-2026 | Giáo viên Hạng II | V.07.02.25 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |||||||||||||||||||||||||||
| Thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tạ Thị Thu Hiền | x | Giáo viên | Trường MN Tam Hưng A | Giáo viên Hạng IV | 9 năm 2 tháng | V.07.02.06 | 3.46 | CĐ | Giáo viên Hạng III | V.07.02.26 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danh sách có 10 người./. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam Hưng, ngày 23 tháng 06 năm 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người lập danh sách | Hiệu trưởng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SĐT:0359120494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Nga | Nhữ Thị Thủy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024