| UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON TAM HƯNG A |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Tự nhận mức xếp loại | Kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền |
Lý do thay đổi mức xếp loại (nếu có) |
| 1 | Nhữ Thị Thuỷ | Hiệu trưởng | HTTNV | HTTNV | |
| 2 | Lê Thị Hoan | P.Hiệu trưởng | HTTNV | HTXSNV | |
| 3 | Nguyễn Thị Liên | P.Hiệu trưởng | HTTNV | HTTNV | |
| 4 | Bùi Thị Hiền (69) | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 5 | Bùi Thị Lan | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 6 | Lê Thị Hảo | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 7 | Lê Thị Toan | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 8 | Nguyễn Thị Thoa | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 9 | Tạ Thị Thu Hiền | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 10 | Đào Thị Tâm | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 11 | Đỗ Thị Hồng Vân | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 12 | Phạm Thị Nhung | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 13 | Nguyễn Thị Hợp | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 14 | Lê Thị Thu Cúc | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 15 | Nguyễn Thị Hoa | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 16 | Lê Thị Kim Uyển | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 17 | Nguyễn Thị Tân | Giáo viên | HTTNV | HTXSNV | |
| 18 | Nguyễn Thị Lệ | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 19 | Bùi Thị Ngọc | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 20 | Lê Thị Mỹ | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 21 | Vương Thị Miến | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 22 | Trịnh Thị Nhàn | Giáo viên | HTTNV | HTXSNV | |
| 23 | Tào Thị Hiền | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 24 | Nguyễn Thị Đăng | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 25 | Nguyễn Thị Liên (GV) | Giáo viên | HTTNV | HTXSNV | |
| 26 | Kiều Bích Thuỷ | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 27 | Nguyễn Thị Nga (86) | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 28 | Lê Thị Yến | Giáo viên | HTTNV | HTXSNV | |
| 29 | Nguyễn Thị Thu Chang | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 30 | Nguyễn Thị Văn | Giáo viên | HTTNV | HTXSNV | |
| 31 | Trần Thị Hà | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 32 | Tào Thị Hoa | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 33 | Phạm Thị Hường | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 34 | Phùng Thị Thanh | Giáo viên | HTTNV | HTXSNV | |
| 35 | Tào Thị Ngần | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 36 | Ngô Thị Hạnh | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 37 | Nhữ Ngọc Ánh | Giáo viên | Nghỉ TS không đánh giá | ||
| 38 | Nguyễn Thị Thanh Dung | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 39 | Lê Hồng Thuý | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 40 | Bùi Thị Hiền (92) | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 41 | Lã Thị La | Giáo viên | HTTNV | HTXSNV | |
| 42 | Nguyễn Thị Nga (93) | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 43 | Nguyễn Ngọc Hà | Giáo viên | HTTNV | HTXSNV | |
| 44 | Phạm Thị Hằng | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |
| 45 | Nguyễn Thị Hồng | NV Kế toán | HTTNV | HTXSNV | |
| 46 | Tạ Thị Phượng | NV Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | |
| 47 | Nguyễn Thị Ái Liên | NV Nuôi dưỡng | HTTNV | HTXSNV | |
| 48 | Nguyễn Thị Tuyến | NV Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | |
| 49 | Tào Thị Nga | NV Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | |
| 50 | Nguyễn Thị Kim Duyên | NV Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | |
| 51 | Nguyễn Thị Minh Thư | NV Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | |
| 52 | Nguyễn Thị Ly (NVND) | NV Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | |
| 53 | Kiều Thị Yên | NV Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | |
| 54 | Tạ Văn Duy | NV Bảo vệ | HTTNV | HTTNV | |
| 55 | Lê Thuy Thắng | NV Bảo vệ | HTTNV | HTTNV | |
| 56 | Cao Văn Long | NV Bảo vệ | HTTNV | HTTNV |
| NGƯỜI LẬP BIỂU Trần Thị Hà |
HIỆU TRƯỞNG Nhữ Thị Thuỷ |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024