| UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON TAM HƯNG A |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| STT | Họ và tên | Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng | Cá nhân tự xếp loại |
Mức xếp loại | |||
| HTXSNV | HTTNV | HTNV | Không HTNV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Lãnh đạo: | ||||||
| 1 | Hiệu trưởng: Nhữ Thị Thuỷ | HTTNV | |||||
| 2 | Phó Hiệu trưởng | ||||||
| 2.1. | Lê Thị Hoan | HTTNV | x | ||||
| 2.2. | Nguyễn Thị Liên | HTTNV | x | ||||
| II | Công chức, viên chức | ||||||
| 1 | Bùi Thị Hiền (69) | HTTNV | x | ||||
| 2 | Bùi Thị Lan | HTTNV | x | ||||
| 3 | Lê Thị Hảo | HTTNV | x | ||||
| 4 | Lê Thị Toan | HTTNV | x | ||||
| 5 | Nguyễn Thị Thoa | HTTNV | x | ||||
| 6 | Tạ Thị Thu Hiền | HTTNV | x | ||||
| 7 | Đào Thị Tâm | HTTNV | x | ||||
| 8 | Đỗ Thị Hồng Vân | HTTNV | x | ||||
| 9 | Phạm Thị Nhung | HTTNV | x | ||||
| 10 | Nguyễn Thị Hợp | HTTNV | x | ||||
| 11 | Lê Thị Thu Cúc | HTTNV | x | ||||
| 12 | Nguyễn Thị Hoa | HTTNV | x | ||||
| 13 | Lê Thị Kim Uyển | HTTNV | x | ||||
| 14 | Nguyễn Thị Tân | Có nhiều sáng tạo trong c.tác tuyên truyền vận động PH và rèn nề nếp thói quen cho trẻ | HTTNV | x | |||
| 15 | Nguyễn Thị Lệ | HTTNV | x | ||||
| 16 | Bùi Thị Ngọc | HTTNV | x | ||||
| 17 | Lê Thị Mỹ | HTTNV | x | ||||
| 18 | Vương Thị Miến | Có nhiều sáng tạo trong c.tác tuyên truyền vận động PH và rèn nề nếp thói quen cho trẻ | HTTNV | x | |||
| 19 | Trịnh Thị Nhàn | Có nhiều sáng tạo trong c.tác tuyên truyền vận động PH và rèn nề nếp thói quen cho trẻ | HTTNV | x | |||
| 20 | Tào Thị Hiền | HTTNV | x | ||||
| 21 | Nguyễn Thị Đăng | HTTNV | x | ||||
| 22 | Nguyễn Thị Liên (GV) | Có nhiều sáng tạo trong công tác QL khu và hoạt động phong trào của khu | HTTNV | x | |||
| 23 | Kiều Bích Thuỷ | HTTNV | x | ||||
| 24 | Nguyễn Thị Nga (86) | Có nhiều sáng tạo trong c.tác tuyên truyền vận động PH và rèn nề nếp thói quen cho trẻ | HTTNV | x | |||
| 25 | Lê Thị Yến | Có nhiều sáng tạo trong c.tác tuyên truyền vận động PH và rèn nề nếp thói quen cho trẻ | HTTNV | x | |||
| 26 | Nguyễn Thị Thu Chang | HTTNV | x | ||||
| 27 | Nguyễn Thị Văn | Có nhiều sáng tạo trong c.tác tuyên truyền vận động PH và rèn nề nếp thói quen cho trẻ | HTTNV | x | |||
| 28 | Trần Thị Hà | Có nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động PH và XDMT học tập cho trẻ | HTTNV | x | |||
| 29 | Tào Thị Hoa | HTTNV | x | ||||
| 30 | Phạm Thị Hường | Có nhiều sáng tạo trong c.tác tuyên truyền vận động PH và rèn nề nếp thói quen cho trẻ | HTTNV | x | |||
| 31 | Phùng Thị Thanh | HTTNV | x | ||||
| 32 | Tào Thị Ngần | HTTNV | x | ||||
| 33 | Ngô Thị Hạnh | HTTNV | x | ||||
| 34 | Nhữ Ngọc Ánh | Nghỉ TS không TH đánh giá | |||||
| 35 | Nguyễn Thị Thanh Dung | HTTNV | x | ||||
| 36 | Lê Hồng Thuý | HTTNV | x | ||||
| 37 | Bùi Thị Hiền (92) | HTTNV | x | ||||
| 38 | Lã Thị La | HTTNV | x | ||||
| 39 | Nguyễn Thị Nga (93) | HTTNV | |||||
| 40 | Nguyễn Ngọc Hà | HTTNV | x | ||||
| 41 | Phạm Thị Hằng | HTTNV | x | ||||
| 42 | Nguyễn Thị Hồng | Có nhiều sáng tạo trong c.tác QL hồ sơ sổ sách về thu-chi | HTTNV | x | |||
| III | Lao động hợp đồng: | ||||||
| 1 | Tạ Thị Phượng | Có nhiều sáng tạo trong công tác chế biến các món ăn cho trẻ | HTTNV | x | |||
| 2 | Nguyễn Thị Ái Liên | HTTNV | x | ||||
| 3 | Nguyễn Thị Tuyến | ||||||
| 4 | Tào Thị Nga | Có nhiều sáng tạo trong công tác chế biến các món ăn cho trẻ | HTTNV | x | |||
| 5 | Nguyễn Thị Kim Duyên | HTTNV | x | ||||
| 6 | Nguyễn Thị Minh Thư | HTTNV | x | ||||
| 7 | Nguyễn Thị Ly (NVND) | HTTNV | x | ||||
| 8 | Kiều Thị Yên | HTTNV | x | ||||
| 9 | Tạ Văn Duy | HTTNV | x | ||||
| 10 | Lê Thuy Thắng | HTTNV | x | ||||
| IV | Đề xuất khen thưởng: Không | ||||||
| 1 | |||||||
| NGƯỜI LẬP BIỂU Trần Thị Hà |
HIỆU TRƯỞNG Nhữ Thị Thuỷ |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024